No-till kukorica hibridkísérlet

Gazdaság: Berend Kft.
Helyszín: Pusztakovácsi, Somogy megye
A kísérlet célja: kukoricahibridek vizsgálata no-till körülmények között
Vetés dátuma: 2020. április 23.
Talajtípus: homokos vályog, barna erdőtalaj
Kivitelezők: Berend Kft., Syngenta, Monsanto, Corteva

A kísérlet célja és beállítása

A kísérletben 33 kukoricahibridet teszteltek no-till művelési körülmények között. A területen előző évben (2019) napraforgó főnövény volt, amelyet szemenként, 75 cm sortávolságra direktvetett talajművelő retek követett. A 2019. szeptember közepén elvetett retek jól fejlődött és az állomány egy része áttelelt.

A kukorica szintén direktvetéssel került a talajba, starterként 100 kg/ha CarbonKick Radix szerves startert kapott, majd injektálással 80 + 40 liter/ha nitrogén-hatóanyagot adott ki Berend Ferenc.

Eredmények

A betakarítás 2020. október 23-án történt, az eredményeket mérőkocsival hitelesítették.

Hibrid Sortáv [cm] Tőszám [tő/ha] Nedvesség Termés [t/ha]
DKC5075 75 75000 26,00% 13,12
DKC5182 75 75000 27,20% 13,01
SD 3118 75 75000 22,80% 12,67
P9363 75 75000 23,80% 12,51
ET5143 75 75000 26,80% 12,47
DKC4943 75 75000 25,00% 12,40
DKC5830 75 75000 29,50% 12,20
DKC6092 75 75000 30,90% 12,17
P0314E 75 75000 28,10% 12,16
ET4547 75 75000 25,40% 12,15
DKC4897 75 75000 25,60% 11,93
SY Carioca 75 75000 24,10% 11,88
SY TORINO 75 75000 20,50% 11,81
P0216 75 75000 23,80% 11,72
P9903 75 75000 23,10% 11,65
P0217 75 75000 23,50% 11,51
ET5314 75 75000 27,60% 11,42
SY Infinite 75 75000 22,70% 11,34
P9757 75 75000 22,70% 11,24
P9074E 75 75000 24,00% 11,23
DKC5685 75 75000 30,40% 11,13
SY ORPHEUS 75 75000 20,30% 11,10
P9415 75 75000 22,90% 11,03
P0725 75 75000 26,00% 10,95
P9978 75 75000 23,70% 10,92
DKC3972 75 75000 20,50% 10,90
ET4322 75 75000 22,60% 10,75
DKC4391 75 75000 22,50% 10,62
DKC4351 75 75000 22,00% 10,41
P0023 75 75000 24,10% 10,34
SY Premeo 75 75000 22,20% 10,28
DKC4098 75 75000 20,90% 10,15
DKC4792 75 75000 24,10% 9,87

Képek